Argentina inhabitants

For 2010 - Per province.

 

Province

(Capital)

Capital

population (1)

Province area

(sqkm)

Province

population

Province density

(inh./sqkm)

Estimate pop.

for 2017

Ciudad de Buenoa Aires 2,890,151 200 2,890,151 14,241 +0.1%
Buenos Aires (La Plata) 775,481 307,571 15,625,084 50.8 +10.1%
Catamarca (San Fernando... (2)) 187,241 102,602 367,828 3.6 +7.7%
Chaco (Resistencia) 359,590 99,633 1,055,259 7.2 +5.6%
Chubut (Rawson) 22,493 224,686 509,108 2.3 +18.0%
Córdoba (Córdoba) 1,368,301 165,321 3,308,876 20.0 +6.1%
Corrientes (Corrientes) 316,782 88,199 992,595 11.3 +5.1%
Entre Ríos (Paraná) 247,310 78,781 1,235,994 15.7 +5.2%
Formosa (Formosa) 198,074 72,066 530,162 7.4 +7.0%
Jujuy (San Salvador de Jujuy) 278,336 53,219 673,307 12.7 +7.8%
La Pampa (Santa Rosa) 102,399 143,440 318,951 2.2 +5.1%
La Rioja (La Rioja) 143,684 89,680 333,642 3.7 +11.7%
Mendoza (Mendoza) 848,660 148,827 1,738,929 11.7 +7.8%
Misiones (Posadas) 279,961 29,801 1,101,593 37.0 +11.0%
Neuquén (Neuquén) 224,742 94,078 551,266 5.9 +12.6%
Río Negro (Viedma) 46,948 203,013 638,645 3.1 +12.1%
Salta (Salta) 468,583 155,488 1,214,441 7.8 +9.8%
San Juan (San Juan) 421,640 89,651 681,055 7.6 +7.7%
San Juis (San Luis) 162,011 76,748 432,310 5.6 +13.6%
Santa Cruz (Río Gallegos) 79,144 243,943 273,964 1.1 +30.4%
Santa Fe (Santa Fe) 454,238 133,007 3,194,537 24.0 +5.0%
Santiago del Estero (Santiago...(3)) 327,974 136,351 874,006 5.9 +6.7%
Tierra del Fuego... (4) (Ushuaia) 45,430 21,263 127,205 6.4 +20.1%
Tucumán (San Miguel...(5)) 738,479 22,524 1,448,188 64.3 +6.4%
ARGENTINA (Buenos Aires)   2,780,092 (6) 40,654,858 14.6 +9.4%

 

(1) Population of the capital plus the suburban areas. (2) San Fernando del Valle de Catamarca. (3) Santiago del Estero. (4) Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (5) San Miguel de Tucumán. (6) Does not include Islas Malvinas, Antarctic Region and South Atlantic Islands.

 

 

Source: 
INDEC Census 2010.